Почувствуйте эту фантастическую швейную и стегальную машину
Лучшее, что можно увидеть своими глазами. Этот 360-градусный просмотрщик покажет вам каждый потрясающий ракурс швейной и стегальной машины BERNINA 485.
Посмотрите сами.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ИЛИ САМОВЫВОЗ В МАГАЗИНЕ
ВОЗВРАТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ
Есть вопрос? Чат со специалистом
Швейная и стегальная машина
Поделиться этим продуктом
Bsr enabled
994 stitches
Frearm sewing
Jumbo bobbin
Automatic buttonhole/length measuring system
Start/stop button
Лучшее, что можно увидеть своими глазами. Этот 360-градусный просмотрщик покажет вам каждый потрясающий ракурс швейной и стегальной машины BERNINA 485.
Посмотрите сами.
Нитки обрезаются автоматически, и игла поднимается, оставляя ваши руки свободными, чтобы вы могли продолжать творить так легко и быстро, как вам хочется.

Базовую настройку можно настраивать индивидуально, гарантируя, что для любых выбранных вами тканей и материалов всегда будет использоваться идеальное давление.
Удлиненный свободный рукав имеет расстояние 7 дюймов справа от иглы и предоставляет достаточно места для проектов, одеял и всех видов творчества.

Экранный, там-где-вам-это-нужно, Швейный Консультант поможет вам найти правильные настройки. Быстро вносите предлагаемые корректировки с помощью многофункциональных ручек.


Челнок BERNINA обеспечивает равномерность и точность стежков, а также их высокую скорость, достигая максимальной скорости 900 стежков в минуту.
Примечание:
Не все модели и аксессуары доступны во всех странах. Мы оставляем за собой право вносить изменения как в функции, так и в дизайн.
| Пространство для шитья справа от иглы | 7” | |
|---|---|---|
| Расположенный в центре цветной сенсорный экран | 4,3” / 10 см | |
| Система крючков | Крючок BERNINA | |
| Автоматическая обрезка нити | ||
| Регулируемое давление прижимной лапки | ||
| Учебник | ||
| Максимальная ширина стежка | 5.5 | |
| Автоматическая система измерения петли/длины | ||
| Измерение петли на экране | ||
| Регулируемая ширина прорези петли | ||
| BSR включен | ||
| Кнопка «Пуск/Стоп» (шитье без педали) | ||
| Максимальная скорость шитья (стежков в минуту) | 900 | |
|---|---|---|
| Максимальная ширина стежка | 5.5 | |
| Максимальная длина стежка | 6 | |
| Регулируемые положения иглы | 11 | |
| Рекомендации по выбору прижимной лапки | ||
| Библиотека прижимных лапок | ||
| Функция безопасности для иглы и игольной пластины | ||
| Автоматическая система измерения петли/длины | ||
| Ручная многошаговая петля | ||
| Измерение петли на экране | ||
| Регулируемая ширина прорези петли | ||
| Личная память | ||
| Импорт/экспорт стежков через USB | ||
| Сохранение настроек узоров стежков | ||
| Временно измененная память стежков | ||
| Креативный консультант по шитью | ||
| Проведите пальцем | ||
| Перетащите и отпустите | ||
| Повторение узора | 1-9 | |
| Начало шаблона | ||
| Конец шаблона | ||
|---|---|---|
| Функция зеркального отображения | ||
| Удлинение | ||
| Наметочный стежок | ||
| Непрерывный обратный ход | ||
| Закрепление стежков | ||
| Программируемая функция безопасности | ||
| BSR включен | ||
| Кнопка «Пуск/Стоп» (шитье без педали) | ||
| Механизм бункера | ||
| Шитье на свободной руке | ||
| Общее количество узоров стежков (включая алфавиты) | 994 | |
| Алфавиты / Монограммы | 5 | |
| Декоративные стежки | 250 | |
| Программа пришивания пуговиц | ||
| Петли / Люверсы | 11 | |
| Практические стежки | 29 | |
| Стежки для квилтинга | 27 | |
| Программы штопки | 2 | |
| Настройка баланса | ||
| Пространство для шитья справа от иглы | 7” | |
|---|---|---|
| Высота рабочего пространства | 4,3" | |
| Вес машины | 20,9 фунтов | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 16,6" / 7,9" / 12,9" | |
| Расположенный в центре цветной сенсорный экран | 4,3” / 10 см | |
| Общая память | 256 МБ | |
| Многофункциональные ручки | ||
| Держатели катушек | 2 | |
| Светодиодная швейная лампа | 8 | |
| Полуавтоматический нитевдеватель | ||
| Ручные нитеобрезатели | 4 | |
| Полный контроль стежка | ||
| Адаптивное натяжение нити BERNINA | ||
| Система крючков | Крючок BERNINA | |
| Большая бобина с емкостью на 70 % больше | ||
| Намотка шпульки во время шитья/вышивания | ||
|---|---|---|
| Мощный двигатель постоянного тока | ||
| Режим молотка | ||
| Система свободной руки BERNINA (FHS) | ||
| Программируемая педаль BERNINA | ||
| Педаль управления BERNINA | ||
| Остановка иглы вверху/внизу | ||
| Команда подъема нити | ||
| Автоматическая обрезка нити | ||
| Регулируемое давление прижимной лапки | ||
| Напоминание об игле | ||
| Учебник | ||
| Справка на экране | ||
| Выдвижная зубчатая рейка | ||
| Регулировка скорости слайда | ||
Вы живете слишком далеко? Мы с удовольствием оплатим вам билет на самолет или поездку на Uber, чтобы вы могли забрать машину своей мечты и получить БЕСПЛАТНЫЙ очный урок, чтобы убедиться, что вы полностью уверены в своей новой машине, прежде чем отправиться домой! Подайте заявку прямо сейчас!